Předpověď počasí
dnes, neděle 2. 8. 2026
17 °C
| vítr | severovýchodní, 4.57 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 1.92 mm |
| odpoledne | zataženo 27 °C | |
| večer | slabý déšť 22 °C | |
| noc | polojasno 21 °C |
zítra, pondělí 3. 8. 2026
16 °C
| vítr | severovýchodní, 5.28 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| srážky | 0.6 mm |
úterý 4. 8. 2026
20 °C
| vítr | severní, 7.81 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| srážky | 1.77 mm |
středa 5. 8. 2026
19 °C
| vítr | severozápadní, 9.19 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| srážky | 0.99 mm |